STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnamobile | 0587.51.2006 | 810.000 | 34 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0797.47.2006 | 1.830.000 | 42 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0353.46.2006 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0356.43.2006 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0797.71.2006 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0777.96.2006 | 3.000.000 | 44 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0372.79.2006 | 2.130.000 | 36 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0359.78.2006 | 1.830.000 | 40 | Đặt mua |
9 | Mobifone | 0792.06.12.06 | 840.000 | 33 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0707.86.2006 | 2.900.000 | 36 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 0858.111.006 | 980.000 | 30 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0911.14.04.06 | 1.180.000 | 26 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 093.24.3.2006 | 3.500.000 | 29 | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0774.15.0606 | 980.000 | 36 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0382.07.08.06 | 980.000 | 34 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0888.26.08.06 | 840.000 | 46 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0373.18.0606 | 980.000 | 34 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0384.40.2006 | 1.180.000 | 27 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0949.43.2006 | 2.600.000 | 37 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0777.02.06.06 | 2.280.000 | 35 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0775.02.06.06 | 1.330.000 | 33 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 0826.28.10.06 | 770.000 | 33 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0777.15.2006 | 3.000.000 | 35 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0387.22.2006 | 2.130.000 | 30 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0824.141.006 | 700.000 | 26 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0703.61.2006 | 1.830.000 | 25 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0395.04.0606 | 1.100.000 | 33 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0764.92.2006 | 1.830.000 | 36 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 0947.03.03.06 | 1.600.000 | 32 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0396.38.2006 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0856.07.06.06 | 1.330.000 | 38 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0778.91.2006 | 2.130.000 | 40 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 0853.07.07.06 | 980.000 | 36 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0798.35.2006 | 1.830.000 | 40 | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 0587.47.2006 | 810.000 | 39 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0774.67.2006 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 0777.14.06.06 | 1.980.000 | 38 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0765.85.2006 | 1.830.000 | 39 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0785.87.2006 | 1.830.000 | 43 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0764.21.2006 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0365.46.2006 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0937.24.06.06 | 1.900.000 | 37 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0931.13.06.06 | 3.000.000 | 29 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0348.41.2006 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 0888.13.12.06 | 840.000 | 37 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0888.05.03.06 | 980.000 | 38 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0395.03.0606 | 1.330.000 | 32 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0853.09.09.06 | 980.000 | 40 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0707.30.2006 | 1.180.000 | 25 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0846.24.01.06 | 770.000 | 31 | Đặt mua |
Tổng kho sim ngũ quý giữa tại hcm