STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 09.7117.0202 | 7.300.000 | 29 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0971.15.0202 | 1.600.000 | 27 | Đặt mua |
3 | Viettel | 096.123.0202 | 7.900.000 | 25 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0971.13.0202 | 1.600.000 | 25 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0971.14.0202 | 1.600.000 | 26 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0971.18.0202 | 1.600.000 | 30 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0961.31.0202 | 1.700.000 | 24 | Đặt mua |
8 | Viettel | 09.8118.0202 | 7.900.000 | 31 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 0828.19.08.02 | 910.000 | 38 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0775.02.06.02 | 1.100.000 | 29 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0352.49.2002 | 1.830.000 | 27 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0792.20.2002 | 1.680.000 | 24 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0853.09.09.02 | 980.000 | 36 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0357.26.2002 | 1.830.000 | 27 | Đặt mua |
15 | Mobifone | 0778.05.0202 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0374.32.2002 | 1.830.000 | 23 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0786.28.02.02 | 1.100.000 | 35 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0704.41.2002 | 1.830.000 | 20 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0354.82.2002 | 1.830.000 | 26 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0775.02.05.02 | 1.100.000 | 28 | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0934.09.07.02 | 1.100.000 | 34 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0784.20.12.02 | 1.330.000 | 26 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0365.46.2002 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0384.43.2002 | 1.830.000 | 26 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 0946.59.2002 | 1.830.000 | 37 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 0944.26.02.02 | 1.250.000 | 29 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 0945.43.2002 | 1.830.000 | 29 | Đặt mua |
28 | Mobifone | 0901.19.02.02 | 2.280.000 | 24 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0764.01.2002 | 1.830.000 | 22 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0973.06.04.02 | 1.100.000 | 31 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0354.05.2002 | 1.830.000 | 21 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0364.15.0202 | 740.000 | 23 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0797.47.2002 | 1.830.000 | 38 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0707.81.2002 | 2.600.000 | 27 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0934.09.02.02 | 2.500.000 | 29 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 0945.73.2002 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0949.41.2002 | 1.830.000 | 31 | Đặt mua |
38 | Mobifone | 0707.85.2002 | 2.600.000 | 31 | Đặt mua |
39 | Mobifone | 0785.95.2002 | 1.830.000 | 38 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0944.76.2002 | 1.830.000 | 34 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0857.31.07.02 | 770.000 | 33 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 09.3113.02.02 | 2.600.000 | 21 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0888.05.07.02 | 980.000 | 38 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0937.24.02.02 | 1.680.000 | 29 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0907.06.02.02 | 1.900.000 | 26 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0934.09.05.02 | 1.100.000 | 32 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 0944.87.2002 | 1.830.000 | 36 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 0948.45.2002 | 1.830.000 | 34 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0356.40.2002 | 1.180.000 | 22 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0775.02.04.02 | 1.100.000 | 27 | Đặt mua |
tong kho sim vina gia re tai hcm